| 製品の運搬業務【11/27面接会専用】 | |||
| 雇用形態 | 正社員 | 職種 | 工場| クレーン| トラック| |
| 給与 | 勤務地 | 埼玉県児玉郡美里町 | |
製品の運搬業務【11/27面接会専用】(正社員求人・採用情報)
株式会社 日本製衡所
給与・賞与手当て
| 給料 | 220,000円〜250,000円 ハロワの求人情報から必ず最新の情報を確認してください。 |
| 給料詳細 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | a+b(固定残業代がある場合はa+b+c) 220,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円〜250,000円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | - |
| その他の手当等付記事項(d) | 住宅手当10,000円(所帯主である場合のみ)家族手当5,000円(3人以上の場合は3,000円車両管理手当10,000円(大型車管理業務を任じられた場合)運転手当1,500円(業務1回あたり) |
| 月平均労働日数 | 21.0日 |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 35,000円 |
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) 毎月 10日 |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 25日 |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) 昇給金額/昇給率 1月あたり2.00%〜3.00%(前年度実績) |
| 賞与 | 賞与 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無あり賞与(前年度実績)の回数年3回 賞与金額 計5.50ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容
| 求人区分 | フルタイム |
| 職種 | 製品の運搬業務【11/27面接会専用】 jobtagについて |
| 仕事内容 | ・大型計量器(製品)の運搬業務・分銅を運搬し、ユニックを操作しての分銅の載せ降ろし作業・工場内での作業補助(機械清掃・メンテナンス等)※資格の無い方は、補助作業から始めて頂きます。 ※資格取得制度が有ります。 (玉掛け、クレーン等)※お客様の都合上で、土日祝日の作業がメインです。 変更範囲:適性により当社内業務全般#両立支援 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 必須高校以上 |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 |
| 必要な免許・資格 | 免許・資格名 玉掛技能者あれば尚可 小型移動式クレーン運転技能者あれば尚可 大型自動車免許あれば尚可 普通自動車運転免許必須(AT限定可) |
| 試用期間 | あり期間3ヶ月 試用期間中の労働条件 同条件 |
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 8時00分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 納品場所、据付場所により勤務時間が変動します。 |
| 時間外労働時間 | あり月平均時間外労働時間20時間 36協定における特別条項 特別な事情・期間等 納期ひっ迫・業務量増大 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 113日 |
| 休日等 | 休日 その他 週休二日制 会社指定カレンダー 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
勤務地
| 就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町小茂田560-1 地図表示 最寄り駅 JR高崎線本庄駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段車所要時間10分 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) |
福利厚生・その他
| 受理安定所 | 熊谷公共職業安定所本庄出張所 |
| 産業分類 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 事業所番号 | 1102-010551-3 |
| 事業所名 | カブシキガイシャニホンセイコウジョ 株式会社日本製衡所 |
| ホームページ | https://www.nikko-scale.co.jp/recruit-2/ |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない |
| マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし |
| 年齢 | 年齢制限制限あり年齢制限範囲〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢未満の方を募集・採用 |
| 必要なPCスキル | Excel・Word(必須ではありませんが、使用できれば尚可) |
| 固定残業代(c) | なし |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | あり 勤続年数 5年以上 |
| 定年制 | あり 定年年齢 一律60歳 |
| 再雇用制度 | あり 上限年齢 上限65歳まで |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 求人に関する特記事項 | 弊社は産業用・工業用計量機(はかり)等を取り扱う製造メーカーです。 日本全国はもとより、世界中に計量器を販売しています。 長年の実績と信頼で多くのお客様から支持を頂き、取引先も順調に増えている状況です。 そこで今回、更なる体制強化を図るため、運搬スタッフのメンバーを募集いたします。 求人内容をご確認頂き意欲のある方からのご応募お待ちしています※外国籍の方は日常会話レベルでコミュニケーションがとれる方。 「本庄地域就職面接会」専用求人◇日時:令和7年11月27日(木)13:30~16:00(13:00~受付)◇場所:本庄商工会議所2階大ホール本庄市朝日町3-1-35★事前予約制のため、ハローワーク本庄までご連絡ください。 ##面接会専用求人 |
| 事業所からのメッセージ | 近年の業績は好調で、賞与もしっかりと頂けています。 コロナ禍でも業績は右肩上がり!業績次第では決算賞与も支給されています。 未経験者でも先輩社員がしっかりとサポートする体制を整えています。 (入社後は関連部署での研修を実施します)また、関連部署からもサポート体制もとても心強いですので、安心して業務に携われます。 |
| 職務給制度 | なし |
| 復職制度 | あり 復職制度の内容 産休・育休制度あります |
| 福利厚生の内容 | ●リゾート施設(会員制)の活用(勤続年数20年以上の社員へ5万円プレゼント)●サークル活動に関する費用の補助(月5000円)●レクリエイション活動(旅行・ボーリング大会等)●資格取得費用の補助(作業上必要な資格取得に関する費用の補助)●企業型確定拠出年金への加入(加入希望者が対象)●生命保険(死亡保障が付与されてる)への加入(会社としては退職金準備として加入)●熱中症対策(飲料の配布・空調服等の支給) |
| 両立支援の内容 | ●仕事と介護の両立するためのサポート体制の構築(介護サポート提携企業と契約し、相談料を会社が負担)●介護・育児・産休制度の導入 |
| 企業在籍型ジョブコーチの有無 | なし |
| エレベーター | なし |
| 階段の手すり | あり 手すりの設置 片側 |
応募方法・選考等
| 紹介期限日 | 2025年12月31日 |
| 求人番号 | 11021-04328051 |
| 紹介場所 | 熊谷公共職業安定所本庄出張所 |
| オンライン自主応募の受付 | 不可 |
| 採用人数 | 1人募集理由増員 |
| 選考方法 | 面接(予定2回) |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング 面接選考後 面接選考結果通知 面接後10日以内 |
| 求職者への通知方法 | 郵送,電話 |
| 選考日時等 | その他その他の選考日時等令和7年11月27日(木)13:30~16:00 |
| 選考場所 | 〒367-0026 埼玉県本庄市朝日町3-1-35本庄商工会議所2階大ホール 地図表示 最寄り駅 JR高崎線本庄駅 最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩所要時間13分 |
| 応募書類等 | 応募書類等 ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書 応募書類の送付方法その他その他の送付方法面接時に持参ください |
| 応募書類の返戻 | あり |
会社情報
| 会社名 | 株式会社 日本製衡所 |
| 所在地 | 〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町小茂田560-1 |
| 従業員数 | 企業全体 78人 就業場所 55人 うち女性 7人 うちパート 1人 |
| 設立年 | 昭和43年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 労働組合 | なし |
| 事業内容 | 当社は、産業用、商工業用計量器(はかり)の製造・販売メーカー です。主にトラックを計量するトラックスケールの製造・販売が主 体です。 【本庄地区雇用対策協議会会員企業】 |
| 会社の特長 | 年功序列ではなく、頑張った分を正当に評価。個人の頑張りを昇給 ・賞与に反映します。創業55年。特殊分野での製品ということも あり、景気に左右されにくい安定した経営基盤を持っています。 |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 |
| 育児休業取得実績 | なし |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休暇取得実績 | なし |