(非常勤)一般事務(病院課/南1西16)
職種:事務
北海道公立大学法人 札幌医科大学
仕事内容:
○病院管理運営に関する事務補助
・「ポータブルカルテ」登録専用ブースにおける
患者対応スタッフの補助業務
【ポータブルカルテ紹介ページのアドレス】
https://web.sapmed.ac.jp/hosp
ital/topics/news/ef9oot000000
0am6.html
・その他、書類作成や電話対応等の一般事務
*業務の変更範囲:変更なし
給与・賞与手当て
| 給料 | 1,250円〜1,250円 ハロワの求人情報から必ず最新の情報を確認してください。 |
|---|---|
| 給料詳細 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当48円〜48円 |
| その他の手当等付記事項(d) | *基本給:7,516円 *地域手当は基本給の4%:300円 *時間額は(基本給+地域手当)÷6.25時間で算出 |
| 賃金形態等 | 日給 7,816円〜7,816円 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 150,000円 |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 21日 |
| 昇給 | 昇給制度 なし |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜320,000円(前年度実績) |
仕事内容
| 職種 | (非常勤)一般事務(病院課/南1西16) |
|---|---|
| 仕事内容 | ○病院管理運営に関する事務補助 ・「ポータブルカルテ」登録専用ブースにおける 患者対応スタッフの補助業務 【ポータブルカルテ紹介ページのアドレス】 https://web.sapmed.ac.jp/hosp ital/topics/news/ef9oot000000 0am6.html ・その他、書類作成や電話対応等の一般事務 *業務の変更範囲:変更なし |
労働時間
| 就業時間 | 又は 8時45分〜17時30分の時間の間の6時間程度 就業時間に関する特記事項 ・就業時間は8:45~17:30の間の6時間15分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | 36協定における特別条項 なし |
| 休日等 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 年末年始(12/29~1/3)、夏季休暇5日、冬期休暇2日、 病気休暇、その他特別休暇 6ヶ月経過後の 年次有給休暇日数 10日 |
勤務地
| マイカー通勤 | マイカー通勤 不可 |
|---|
福利厚生・その他
| 事業所名 | ホッカイドウコウリツダイガクホウジン サッポロ イカ ダイガク 北海道公立大学法人 札幌医科大学 |
|---|---|
| 就業場所 | 〒060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学附属病院病院課 地図を見る 最寄り駅 地下鉄東西線 西18丁目駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段徒歩 所要時間 5分 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) 受動喫煙対策に関する特記事項 敷地内全面禁煙 |
| 求人番号 | 01010-25753761 |
| 受付年月日 | 2026年7月10日 |
| 紹介期限日 | 2026年9月30日 |
| 受理安定所 | 札幌公共職業安定所 |
| 求人区分 | パート |
| オンライン自主応募の受付 | 不可 |
| 産業分類 | 高等教育機関 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 事業所番号 | 0101-010855-9 |
| ホームページ | http://web.sapmed.ac.jp |
| 雇用形態 | パート労働者 正社員登用の有無 なし |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) 〜2027年3月31日 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件 契約更新は、本学の必要に応じて行う場合あり。 但し通算5年を限度とする。 |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 あれば尚可 病院業務に一定の理解があると望ましい |
| 必要なPCスキル | パソコン操作 (Word・Excel・Eメール等)が可能であること |
| 試用期間 | あり 期間14日間 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない |
| a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 1,202円〜1,202円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 週所定労働日数 | 週5日程度 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | なし |
| 再雇用制度 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 採用人数 | 1人 募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング 書類選考後,面接選考後 書類選考結果通知 書類到着後14日以内 面接選考結果通知 面接後14日以内 |
| 求職者への通知方法 | 郵送,電話,Eメール |
| 選考日時等 | その他 その他の選考日時等後日連絡 |
| 選考場所 | 〒060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学附属病院病院課 地図を見る 最寄り駅 地下鉄東西線 西18丁目駅 最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩 所要時間 5分 |
| 応募書類等 | 応募書類等 ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書 応募書類の送付方法郵送 郵送の送付場所 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学附属病院病院課 塩谷宛 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |
| 選考に関する特記事項 | *封筒に「履歴書在中」と記載してください |
| 担当者 | 課係名、役職名 総務課人事労務係 担当者(カタカナ) タケヤマ 武山 電話番号011-611-2111 内線 21400 FAX 011-614-3732 |
| 求人に関する特記事項 | *通勤手当は、本学就業規則に基づき算出した額を支給します。 (実費額とは異なり、支給額が実際に通勤に要する費用を 下回る場合があります。) また、通勤距離2km未満は支給対象外です。 *賞与は、勤務時間や雇用期間などの条件を満たした場合に 年2回(6月・12月)、勤務実績に応じて支給。 |
| 職務給制度 | あり 職務給制度の内容 募集職種により、給料表や給与単価が異なります。 |
| 復職制度 | なし |
応募方法・選考等
| 紹介期限日 | 2026年9月30日2026年9月30日 |
|---|---|
| 求人番号 | 01010-25753761 |
| 紹介場所 | 札幌公共職業安定所 |
| 受付年月日 | 2026年7月10日 |
| 紹介期限日 | 2026年9月30日 |
| オンライン自主応募の受付 | 不可 |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない |
| 試用期間 | あり 期間14日間 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 採用人数 | 1人 募集理由欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング 書類選考後,面接選考後 書類選考結果通知 書類到着後14日以内 面接選考結果通知 面接後14日以内 |
| 選考日時等 | その他 その他の選考日時等後日連絡 |
| 選考場所 | 〒060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学附属病院病院課 地図を見る 最寄り駅 地下鉄東西線 西18丁目駅 最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩 所要時間 5分 |
| 応募書類等 | 応募書類等 ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書 応募書類の送付方法郵送 郵送の送付場所 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学附属病院病院課 塩谷宛 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |
| 選考に関する特記事項 | *封筒に「履歴書在中」と記載してください |
会社情報
| 会社名 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学 |
|---|---|
| 所在地 | 〒060-8556 北海道札幌市中央区南1条西17丁目 |
| 従業員数 | 企業全体 2,400人 就業場所 うち女性 1,500人 うちパート |
| 設立年 | 昭和25年 |
| 労働組合 | あり |
| 事業内容 | 医学及び保健医療に関する教育・研究並びに医療 |
| 会社の特長 | 北海道公立の医科大学 |
| 役職/代表者名 | 役職 理事長 代表者名 山下 敏彦 |
| 法人番号 | 8430005004986 |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | あり |
| 看護休暇取得実績 | あり |