千葉県の求人・採用情報一覧
21,260件の千葉県で働ける人気求人情報・採用情報の中から簡単に求人を探せます。
正社員 求人数10,460件
パート 求人数8,413件
正社員 最高給与3,455,000円
パート 最高給与9,500円
正社員 平均給与322,486円
パート 平均給与1,441円
千葉県の求人一覧
871 - 900 件を表示/ 全21,260件 新着求人 正社員 アルバイト
| 求人名 | 会社名 | 勤務地 | 給与 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|---|
| 障害・福祉サービス (世話人・生活支援員)【夜勤】HW | 有限会社 勝俣 グループホーム Green | 千葉県野田市 | 時給 1,363〜1,454円 | パート労働者 |
| 梱包作業HW | 梅郷電子株式会社 | 千葉県野田市 | 時給 1,195〜1,195円 | パート労働者 |
| 幼稚園教諭・保育士HW | 学校法人 thanka thanka 幼稚園のだほくぶ | 千葉県野田市 | 月給 249,000〜342,000円 | 正社員 |
| 幼稚園教諭・保育士HW | 学校法人 thanka thanka 幼稚園のだほくぶ | 千葉県野田市 | 時給 1,280〜1,550円 | パート労働者 |
| 保育士HW | 社会福祉法人 お日さまの会 | 千葉県野田市 | 月給 262,000〜280,000円 | 正社員 |
| 保育士HW | 社会福祉法人 お日さまの会 | 千葉県野田市 | 時給 1,300〜1,350円 | パート労働者 |
| 商品管理スタッフHW | 株式会社 アサダ 野田事業所 | 千葉県野田市 | 月給 220,000〜330,000円 | 正社員 |
| 配送業務 配達スタッフHW | ノダ建機株式会社 | 千葉県野田市 | 時給 1,250〜1,300円 | パート労働者 |
| 保育士(聖華保育園)HW | 社会福祉法人 聖華 聖華保育園 | 千葉県野田市 | 月給 258,500〜406,000円 | 正社員 |
| こども園保育士教諭HW | 学校法人 野田小島学園 岩木幼稚園 | 千葉県野田市 | 月給 254,750〜439,870円 | 正社員 |
| セレモニースタッフHW | 株式会社 白石 | 千葉県野田市 | 月給 254,930〜307,700円 | 正社員 |
| クロス床仕上げ内装職人HW | 株式会社IDT | 千葉県野田市 | 月給 250,000〜270,000円 | 正社員 |
| PRスタッフ週3日(訪問営業活動)HW | (事業所の意向により公開していません) | 千葉県野田市 | 時給 1,200〜1,200円 | パート労働者 |
| PRスタッフ週5日(訪問営業活動)HW | (事業所の意向により公開していません) | 千葉県野田市 | 時給 1,200〜1,200円 | パート労働者 |
| 終活コーディネ-ター(訪問営業活動)HW | (事業所の意向により公開していません) | 千葉県野田市 | 時給 1,500〜1,500円 | パート労働者 |
| 4tドライバーHW | 株式会社 あいあいトータルサポート 千葉営業所 | 千葉県野田市 | 月給 311,297〜339,055円 | 正社員 |
| 大型ドライバーHW | 株式会社 あいあいトータルサポート 千葉営業所 | 千葉県野田市 | 月給 337,950〜374,025円 | 正社員 |
| 一般作業員【フルタイムパート】HW | 株式会社 カシマ 野田事業所 | 千葉県野田市 | 月給 186,000〜201,500円 | 正社員以外 |
| 発送業務・入荷格納HW | 株式会社東単 野田物流センター | 千葉県野田市 | 時給 1,195〜1,220円 | パート労働者 |
| ピッキング・入荷格納HW | 株式会社東単 野田物流センター | 千葉県野田市 | 時給 1,195〜1,220円 | パート労働者 |
| 野田市│物流事務│正社員│東証プライム子会社で安定HW | ファーストプラス株式会社 | 千葉県野田市 | 月給 202,000〜232,000円 | 正社員 |
| 介護福祉士/パート/イリーゼ野田HW | 株式会社 HITOWA イリーゼ野田 | 千葉県野田市 | 時給 1,369〜1,369円 | パート労働者 |
| 介護職員/パート/イリーゼ野田HW | 株式会社 HITOWA イリーゼ野田 | 千葉県野田市 | 時給 1,319〜1,319円 | パート労働者 |
| 介護福祉士/正社員/イリーゼ野田HW | 株式会社 HITOWA イリーゼ野田 | 千葉県野田市 | 月給 273,080〜273,080円 | 正社員 |
| 介護職員/正社員/イリーゼ野田HW | 株式会社 HITOWA イリーゼ野田 | 千葉県野田市 | 月給 249,580〜249,580円 | 正社員 |
| 工場内作業及び機械操作HW | (事業所の意向により公開していません) | 千葉県野田市 | 月給 195,000〜240,000円 | 正社員 |
| ユニット介護職 介護福祉士HW | 社会福祉法人 法師会 椿寿の里 | 千葉県野田市 | 月給 221,400〜310,100円 | 正社員 |
| ユニット介護職員 初任者研修 ヘルパー2級以上お持ちの方HW | 社会福祉法人 法師会 椿寿の里 | 千葉県野田市 | 月給 208,000〜263,500円 | 正社員 |
| ケアマネジャー 10/7野田ハローワーク説明会開催HW | 社会福祉法人 法師会 椿寿の里 | 千葉県野田市 | 月給 230,000〜332,800円 | 正社員 |
| ユニット介護職員 実務者研修を受講された方HW | 社会福祉法人 法師会 椿寿の里 | 千葉県野田市 | 月給 209,000〜296,600円 | 正社員 |
千葉県の求人分析
| 正社員 |
求人件数:10,460件 最高給与:3,455,000円 最低給与:135,000円 平均給与:322,486円 |
| パート |
求人件数:8,413件 最高給与:9,500円 最低給与:747円 平均給与:1,441円 |
千葉県の求人を市区町村別に探す
千葉県の求人を職種別に探す
千葉県の求人をタグ別に探す
他の都道府県別で求人を探す