京都府の求人・採用情報一覧
9,799件の京都府で働ける人気求人情報・採用情報の中から簡単に求人を探せます。
正社員 求人数5,039件
パート 求人数3,860件
正社員 最高給与1,500,000円
パート 最高給与5,000円
正社員 平均給与310,432円
パート 平均給与1,383円
京都府の求人一覧
2521 - 2550 件を表示/ 全9,799件 新着求人 正社員 アルバイト
| 求人名 | 会社名 | 勤務地 | 給与 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車用防振ゴム製品の生産準備作業(接着剤塗布など)HW | 綾部トーヨーゴム 株式会社 | 京都府綾部市 | 月給 207,264〜207,264円 | 正社員以外 |
| 営業スタッフ ※土日祝休みHW | 大山産業 株式会社 | 京都府綾部市 | 月給 250,000〜300,000円 | 正社員 |
| 工場内作業HW | 大山産業 株式会社 | 京都府京丹後市 | 月給 197,000〜236,400円 | 正社員 |
| 技術職(設計)HW | 株式会社 神内電機製作所 綾部工場 | 京都府綾部市 | 月給 210,300〜342,800円 | 正社員 |
| リフォーム業HW | (事業所の意向により公開していません) | 京都府綾部市 | 月給 191,250〜425,000円 | 正社員以外 |
| 営業HW | 株式会社グッドホーム 京都営業所 | 京都府綾部市 | 月給 249,970〜400,000円 | 正社員 |
| ねじ製造機械オペレーター ※未経験者歓迎HW | 株式会社 SHOWA | 京都府綾部市 | 月給 216,000〜259,200円 | 正社員 |
| 電子部品の加工・検査:契約社員(夜勤あり)HW | 科研電機株式会社 開発センター | 京都府綾部市 | 月給 250,560〜250,560円 | 正社員以外 |
| 食品製造(業界未経験歓迎/正社員)HW | 株式会社 ファーストダウン 京都工場 | 京都府綾部市 | 月給 307,292〜307,292円 | 正社員 |
| 【事務未経験歓迎】工場フロント事務/年休122日HW | 株式会社 ファーストダウン 京都工場 | 京都府綾部市 | 月給 307,292〜307,292円 | 正社員 |
| 【土日祝休】総務/カット野菜工場ではたらく皆をサポートHW | 株式会社 ファーストダウン 京都工場 | 京都府綾部市 | 月給 307,292〜307,292円 | 正社員 |
| ドライバー(自社のカット野菜・サラダのセンター納品)HW | 株式会社 ファーストダウン 京都工場 | 京都府綾部市 | 月給 343,000〜403,000円 | 正社員 |
| 電線加工業務(59歳以下) ※扶養の範囲内相談可HW | サンワ化工株式会社 | 京都府綾部市 | 時給 1,122〜1,122円 | パート労働者 |
| 愛玩動物看護師HW | 合同会社 南ケ丘動物病院 | 京都府綾部市 | 月給 190,000〜200,000円 | 正社員 |
| 【短期】栗の加工作業 ※時間相談可HW | 花伝院 株式会社 | 京都府綾部市 | 時給 1,150〜1,150円 | パート労働者 |
| 調理スタッフHW | セークロ株式会社 | 京都府綾部市 | 月給 255,433〜395,313円 | 正社員 |
| 看護職員(夜勤専従) ※週1~2日HW | 社会福祉法人 京都眞生福祉会 京都綾部ききょうの郷 | 京都府綾部市 | 時給 1,580〜1,760円 | パート労働者 |
| 介護福祉士 [副業可]HW | 社会福祉法人 京都眞生福祉会 京都綾部ききょうの郷 | 京都府綾部市 | 時給 1,405〜1,515円 | パート労働者 |
| 生活相談員HW | 社会福祉法人 京都眞生福祉会 京都綾部ききょうの郷 | 京都府綾部市 | 月給 253,000〜325,000円 | 正社員 |
| 旅行手配/ パートHW | プラスツーリスト 株式会社 | 京都府綾部市 | 時給 1,200〜1,500円 | パート労働者 |
| 旅行企画・提案(セールス)HW | プラスツーリスト 株式会社 | 京都府綾部市 | 月給 230,000〜350,000円 | 正社員以外 |
| 販売スタッフ(眼鏡市場 舞鶴店)/ 正社員HW | 株式会社 タケダ | 京都府舞鶴市 | 月給 210,500〜245,000円 | 正社員 |
| 販売スタッフ(眼鏡市場 綾部店)/ 正社員HW | 株式会社 タケダ | 京都府綾部市 | 月給 210,500〜245,000円 | 正社員 |
| 介護職員 / 正職員HW | 医療法人社団 恵心会 介護老人保健施設 京都綾部さくらホーム | 京都府綾部市 | 月給 206,500〜255,100円 | 正社員 |
| 介護福祉士HW | 医療法人社団 恵心会 介護老人保健施設 京都綾部さくらホーム | 京都府綾部市 | 月給 237,900〜282,900円 | 正社員 |
| 看護師・准看護師 / 正社員HW | 医療法人社団 恵心会 介護老人保健施設 京都綾部さくらホーム | 京都府綾部市 | 月給 215,000〜286,000円 | 正社員 |
| 訪問ヘルパーHW | 社会福祉法人 ふきのとう | 京都府綾部市 | 時給 1,200〜1,300円 | パート労働者 |
| 品質管理HW | 株式会社 ベルテックス | 京都府綾部市 | 月給 200,000〜250,000円 | 正社員 |
| 梱包作業HW | 株式会社 ベルテックス | 京都府綾部市 | 時給 1,160〜1,160円 | パート労働者 |
| 生産管理HW | 株式会社 ベルテックス | 京都府綾部市 | 月給 200,000〜250,000円 | 正社員 |
京都府の求人分析
| 正社員 |
求人件数:5,039件 最高給与:1,500,000円 最低給与:131,824円 平均給与:310,432円 |
| パート |
求人件数:3,860件 最高給与:5,000円 最低給与:1,067円 平均給与:1,383円 |
京都府の求人を市区町村別に探す
京都府の求人を職種別に探す
京都府の求人をタグ別に探す
他の都道府県別で求人を探す