保育の求人・採用情報
保育の求人・採用情報14,214件から求人情報をまとめて検索できます。
求人数14,214件全求人の2.23%
正社員求人6,956件構成比48.9%
パート・アルバイト求人7,258件構成比51.1%
北海道・東北 8%
関東 35%
中部 12%
近畿 18%
中国・四国 11%
九州・沖縄 16%
都道府県別の保育求人・転職情報
保育の求人・転職一覧
2311 - 2340 件を表示/ 全14,214件
| 求人名 | 会社名 | 勤務地 | 給与 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|---|
| 保育士 <雇用予定日:令和9年4月>HW | 社会福祉法人 北福祉会 しらかば保育園 | 沖縄県名護市 | 月給 223,500〜239,100円 | 正社員以外 |
| 保育士(非常勤職員)午後5時間パート 《シニア応援求人》HW | 社会福祉法人 羽地福祉会 銀のすず保育園 | 沖縄県名護市 | 時給 1,200〜1,200円 | パート労働者 |
| 保育士(非常勤職員)午前5時間パート 《シニア応援求人》HW | 社会福祉法人 羽地福祉会 銀のすず保育園 | 沖縄県名護市 | 時給 1,200〜1,200円 | パート労働者 |
| 保育士(パート)HW | 社会福祉法人わらべ福祉会 愛の星familiar | 沖縄県沖縄市 | 時給 1,200〜1,400円 | パート労働者 |
| 保育士HW | 社会福祉法人わらべ福祉会 愛の星familiar | 沖縄県沖縄市 | 月給 226,280〜239,000円 | 正社員以外 |
| 保育士HW | 社会福祉法人 わらべ福祉会 きらきらこども園Ageda | 沖縄県沖縄市 | 月給 226,280〜239,000円 | 正社員以外 |
| 保育士HW | 社会福祉法人 わらべ福祉会 あいのほしこども園 | 沖縄県沖縄市 | 月給 226,280〜239,000円 | 正社員以外 |
| 認定こども園で勤務する保育教諭(正社員)HW | 社会福祉法人望星会 恩納村オリーブこども園 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 月給 211,000〜253,000円 | 正社員 |
| 保育士(臨時職員)HW | 社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会 沖縄南部療育医療センター | 沖縄県那覇市 | 月給 246,530〜246,530円 | 正社員以外 |
| 保育士パート募集!(ぱすてる保育園おもろまち園)HW | (事業所の意向により公開していません) | 沖縄県那覇市 | 時給 1,290〜1,290円 | パート労働者 |
| 保育士:一人ひとりに寄り添う保育♪ぱすてる保育園ましき園HW | (事業所の意向により公開していません) | 沖縄県宜野湾市 | 月給 208,000〜217,000円 | 正社員以外 |
| 保育士HW | 社会福祉法人 愛護福祉会 輝咲保育園 | 沖縄県南城市 | 月給 216,000〜216,000円 | 正社員以外 |
| 小規模保育園・保育士(ぱすてる保育園おもろまち園)HW | (事業所の意向により公開していません) | 沖縄県那覇市 | 月給 208,000〜217,000円 | 正社員以外 |
| 児童デイ【児童指導員・保育士】ぱれっとおもろまちHW | (事業所の意向により公開していません) | 沖縄県那覇市 | 月給 208,000〜217,000円 | 正社員以外 |
| 保育士HW | (事業所の意向により公開していません) | 沖縄県島尻郡南風原町 | 月給 233,400〜250,400円 | 正社員以外 |
| 保育士(うみとたいよう真玉橋店) 7時間勤務です!HW | 株式会社 自遊Jinn | 沖縄県豊見城市 | 月給 200,000〜245,000円 | 正社員 |
| 夕方勤務 保育士(ゆめの森保育園)HW | 社会福祉法人 光輝の歩福祉会 | 沖縄県浦添市 | 時給 1,100〜1,100円 | パート労働者 |
| 保育士・保育教論HW | (事業所の意向により公開していません) | 鹿児島県日置市 | 時給 1,150〜1,150円 | パート労働者 |
| 保育士HW | 特定非営利活動法人 輝 サポートセンターかがやき | 鹿児島県霧島市 | 月給 200,000〜200,000円 | 正社員 |
| 保育士HW | JPAM株式会社 LEALEA | 鹿児島県鹿児島市 | 月給 230,000〜330,000円 | 正社員 |
| 保育士[上之園町]HW | 株式会社 幼保支援 | 鹿児島県鹿児島市 | 時給 1,270〜1,270円 | パート労働者 |
| 保育業務(保育士)HW | 有限会社タイヨウコウシ 慈眼寺たいよう保育園 | 鹿児島県鹿児島市 | 時給 1,190〜1,320円 | パート労働者 |
| (請)保育士[姶良市]HW | こどもファースト・ジャパン 株式会社 | 鹿児島県姶良市 | 月給 212,000〜212,000円 | 正社員以外 |
| 保育士(パート)HW | 社会福祉法人 裕愛会 中央こども園 | 宮崎県日南市 | 時給 1,085〜1,097円 | パート労働者 |
| 保育士(常勤) ◎ノンコンタクトタイムを設けていますHW | 社会福祉法人 裕愛会 中央こども園 | 宮崎県日南市 | 月給 195,000〜265,000円 | 正社員以外 |
| 保育士・幼稚園教諭(パート)HW | 学校法人 アソカ学園 アソカ幼稚園 | 宮崎県都城市 | 時給 1,300〜1,300円 | パート労働者 |
| 保育士・幼稚園教諭HW | 学校法人 アソカ学園 アソカ幼稚園 | 宮崎県都城市 | 月給 215,000〜280,000円 | 正社員 |
| 保育士・みなし保育士(週35時間/会計年度任用職員)HW | 都城市役所 | 宮崎県都城市 | 時給 1,273〜1,433円 | パート労働者 |
| 保育士・みなし保育士/週15.5h未満/会計年度任用職員HW | 都城市役所 | 宮崎県都城市 | 時給 1,273〜1,433円 | パート労働者 |
| 保育教諭(正職員) ◇苦手はフォロー!事前見学可能HW | 社会福祉法人 小鳩会 あやめ原こども園 | 宮崎県都城市 | 月給 250,200〜297,200円 | 正社員 |
保育の仕事とは?
保育になるには?
保育の求人分析
保育以外の職種別の求人情報を探す